| Artikelnummer | Specifikation | Lagerstatus | Pris exkl. moms | Pris inkl. moms | Antal | Köp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F042-22081 | IGM F042 Fasfräs med vändskär - 22° D25x11 L65 S=8 | 5 styck | 353 kr | 441 kr | ||
| F042-22011 | IGM F042 Fasfräs med vändskär - 22° D25x11 L65 S6 | 98 styck | 272 kr | 340 kr | ||
| F042-30081 | IGM F042 Fasfräs med vändskär - 30° D28x10 L60 S=8 | 5 styck | 543 kr | 679 kr | ||
| F042-30011 | IGM F042 Fasfräs med vändskär - 30° D28x10 L66 S=6 | 56 styck | 380 kr | 475 kr | ||
| F042-30051 | IGM F042 Fasfräs med vändskär - 30° D28x10 L66 S=6,35 | 14 styck | 380 kr | 475 kr | ||
| F042-45011 | IGM F042 Fasfräs med vändskär - 45° D29x8 L60 S=6 | 4 styck | 543 kr | 679 kr | ||
| F042-45051 | IGM F042 Fasfräs med vändskär - 45° D29x8 L60 S=6,35 | Ej i lager | 543 kr | 679 kr | - | Ej tillgänglig |
| F042-45081 | IGM F042 Fasfräs med vändskär - 45° D29x8 L60 S=8 | 6 styck | 543 kr | 679 kr | ||
| F042-45071 | IGM F042 Fasfräs med vändskär - 45° D29x8 L68 S=12,7 | Ej i lager | 543 kr | 679 kr | - | Ej tillgänglig |
IGM F041 Notfräs med vändskär - D10x30 L70 S=8
808 kr Inkl. Moms
IGM F043 Kantfräs med vändskär, DUBBLA kullager - D19x30 L90 S=8
765 kr Inkl. Moms
IGM F042 Fasfräs med vändskär – 22° D25x11 L65 S6
340 kr Inkl. Moms
Onlinelager:
I lager
– 10+ st
Rekommenderat tillbehör
För trimning och avfasning.
F042 försedd med kopieringslager. Idealisk för manuell fräsning.
Ytterligare information
| Vikt | 0,042 kg |
|---|---|
| Dimensioner | 130 × 40 × 40 cm |












