Artikelnummer | Specifikation | Lagerstatus | Pris exkl. moms | Pris inkl. moms | Antal | Köp |
---|---|---|---|---|---|---|
C19006011 | IGM 190 Up/Nerskär Spiral frässtål - D6x22 L60 S=D Z1+1 | 29 styck | 338 kr | 423 kr | ||
C19005011 | IGM 190 Up/Nerskär Spiral frässtål - D5x22 L60 S=D Z1+1 | 31 styck | 309 kr | 386 kr | ||
C19010011 | IGM 190 Up/Nerskär Spiral frästål HWM - D10x32 L80 S=10 Z2+2 | 8 styck | 925 kr | 1156 kr | ||
C19012011 | IGM 190 Up/Nerskär Spiral frässtål - D12x42 L90 S=D Z2+2 | 10 styck | 1314 kr | 1643 kr | ||
C19008011 | IGM 190 Up/Nerskär Spiral frässtål - D8x32 L80 S=D Z2+2 | 12 styck | 639 kr | 799 kr | ||
C19010111 | IGM 190 Up/Nerskär Spiral frässtål - D10x42 L90 S=D Z2+2 | 5 styck | 959 kr | 1199 kr | ||
C19032011 | IGM 190 Up/Nerskär Spiral frässtål - D12x25 L83 S=12 Z2+2 | 1 styck | 1353 kr | 1691 kr | ||
C19012111 | IGM 190 Up/Nerskär Spiral frässtål - D12x52 L100 S=12 Z2+2 | 3 styck | 1353 kr | 1691 kr | ||
F190-16061 | IGM 190 Up/Nerskär Spiral frässtål - D16x55 L110 S=16 Z2+2 | 1 styck | 2226 kr | 2783 kr | ||
F190-18001 | IGM 190 Up/Nerskär Spiral frässtål - D18x55 L110 S=18 Z2+2 | Ej i lager | 2989 kr | 3736 kr | - | Ej tillgänglig |
C19004011 | IGM 190 Up/Nerskär Spiral frässtål - D4x15 L50 S=4 Z1+1 | 28 styck | 248 kr | 310 kr |


IGM 190 Up/Nerskär Spiral frässtål – D6x22 L60 S=D Z1+1
423 kr Inkl. Moms
29 i lager
Mindre än 29 kvar på lager
Spiralskär med två skäreggar, i den nedre delen med uppåtriktad lutning och i den övre delen med nedåtriktad design. Utmärkt finish på båda sidor av arbetsstycket. Kan användas på CNC-maskiner och handhållna routrar. Utformad för mallfräsning, paneldimensionering och alla fräsoperationer i mjukt och hårt trä, spånskivor, MDF, plast och laminat.
Teknisk specifikation:
– Speciell Super-Micrograin-karbid.
– 2 + 2 spiralformade skäreggar.
– Utmärkt finish på över- och undersida.
Ytterligare information
Vikt | 0,058 kg |
---|
Inga tillbehör kunde hittas baserat på SKU:erna.